Елена М
на cайте с 23 февраля 2019 г.

0 ПОДПИСЧИКОВ0 ПОДПИСОК
Подписаться
студия Квартира, 30,0 м2, 5/17 эт.
1 850 000
Краснодар 1 марта 2020 г., 21:30
2-ком Квартира, 66,0 м2, 3/12 эт.
4 350 000
Краснодар 3 февраля 2020 г., 22:41
2-ком Квартира, 70,0 м2, 3/16 эт.
2 950 000
Краснодар 3 февраля 2020 г., 22:41
2-ком Квартира, 50,0 м2, 4/9 эт.
2 050 000
Краснодар 3 февраля 2020 г., 22:41
Земельный участок ЮМР 14 сот ИЖС все коммуникации
17 000 000
Краснодар 3 февраля 2020 г., 22:41
1-ком Квартира, 37,0 м2, 15/16 эт.
1 870 000
Краснодар 3 февраля 2020 г., 22:41
3-ком Квартира, 66,0 м2, 6/9 эт.
2 850 000
Краснодар 3 февраля 2020 г., 22:41
2-ком Квартира, 45,0 м2, 1/5 эт.
2 200 000
Краснодар 28 ноября 2019 г., 23:44
1-ком Квартира, 40,0 м2, 6/23 эт.
2 550 000
Краснодар 27 октября 2019 г., 07:32
Земельный участок 1 га, Восточно-Кругликовская под . ..
150 000 000
Краснодар 9 октября 2019 г., 12:17
Участок 11 сот Центр с проектом офисное здание
150 000 000
Краснодар 13 марта 2023 г., 21:58
Участок 41сот Центр ул. Бабушкина под коммерцию
175 000 000
Краснодар 9 октября 2019 г., 12:17
Участок 90 сот Центр под многоэтажное строительство
180 000 000
Краснодар 9 октября 2019 г., 12:17
Участок 50 сот Центр под коммерцию
120 000 000
Краснодар 9 октября 2019 г., 12:17
Участок 26 сот Центр под коммерцию
35 000 000
Краснодар 9 октября 2019 г., 12:17
Участок 10 сот ул. Героев Разведчиков под коммерцию
15 000 000
Краснодар 9 октября 2019 г., 12:17
Участок 20 сот Ростовское шоссе под коммерцию
18 000 000
Краснодар 9 октября 2019 г., 12:16
Участок 28сот Ростовское шоссе под коммерцию
15 000 000
Краснодар 9 октября 2019 г., 12:16
Участок 10 сот ул. Российская-Ягодина под коммерцию
15 000 000
Краснодар 9 октября 2019 г., 12:16
Земельный участок 10сот Нижний казачий хутор с газом
3 200 000
Краснодар 9 октября 2019 г., 12:15
1-ком Квартира, 45,0 м2, 4/13 эт.
2 800 000
Краснодар 9 октября 2019 г., 12:16
1-ком Квартира, 45,0 м2, 23/24 эт.
1 865 000
Краснодар 9 октября 2019 г., 12:16
Коммерческое помещение в ЖК Видный 35 м 1650 т. р
1 650 000
Краснодар 9 октября 2019 г., 12:15
1-ком Квартира, 50,0 м2, 16/18 эт.
1 850 000
Краснодар 9 октября 2019 г., 12:16
2-ком Квартира, 68,0 м2, 11/19 эт.
2 850 000
Краснодар 22 октября 2019 г., 07:53
3-ком Квартира, 90,0 м2, 3/25 эт.
3 600 000
Краснодар 9 октября 2019 г., 12:16
1-ком Квартира, 40,0 м2, 12/12 эт.
2 200 000
Краснодар 9 октября 2019 г., 12:15
2-ком. квартира, 62,0 м², 6/16 эт. на продажу
2 770 000
Краснодар 13 марта 2023 г., 21:57
2-ком Квартира, 57,0 м2, 15/16 эт.
2 600 000
Краснодар 9 октября 2019 г., 12:15
1-ком Квартира, 44,0 м2, 6/24 эт.
1 750 000
Краснодар 25 октября 2019 г., 21:13
1-ком Квартира, 46,0 м2, 11/24 эт.
1 780 000
Краснодар 9 октября 2019 г., 12:15
студия Квартира, 26,0 м2, 7/24 эт.
1 130 000
Краснодар 9 октября 2019 г., 12:14
1-ком Квартира, 39,0 м2, 8/19 эт.
1 400 000
Краснодар 21 ноября 2019 г., 13:49
1-ком Квартира, 37,0 м2, 13/19 эт.
1 330 000
Краснодар 9 октября 2019 г., 12:14
1-ком. квартира, 40,0 м², 9/19 эт. на продажу
1 430 000
Краснодар 13 марта 2023 г., 21:58
1-ком. квартира, 41,0 м², 12/19 эт. на продажу
1 430 000
Краснодар 13 марта 2023 г., 21:58
1-ком Квартира, 42,0 м2, 16/19 эт.
1 470 000
Краснодар 9 октября 2019 г., 12:14
3-ком Квартира, 80,0 м2, 4/10 эт.
6 900 000
Краснодар 27 ноября 2019 г., 21:03
4-ком Квартира, 78,0 м2, 7/9 эт.
4 300 000
Краснодар 28 ноября 2019 г., 23:43
5-ком Квартира, 241,0 м2, 20/20 эт.
39 500 000
Краснодар 30 ноября 2019 г., 14:54
2-ком Квартира, 62,0 м2, 11/16 эт.
2 800 000
Краснодар 30 ноября 2019 г., 14:54
студия Квартира, 25,0 м2, 10/25 эт.
1 150 000
Краснодар 4 декабря 2019 г., 12:17
3-ком. квартира, 96,0 м², 10/19 эт. на продажу
4 450 000
Краснодар 14 марта 2023 г., 10:58
2-ком. квартира, 65 м², 7/19 этаж на продажу | Купить квартиру
Краснодар 1 апреля 2023 г., 10:26
2-ком Квартира, 68,0 м2, 10/24 эт.
3 250 000
Краснодар 1 марта 2020 г., 21:30
2-ком. квартира, 60,0 м², 5/16 эт. на продажу
3 800 000
Краснодар 14 марта 2023 г., 10:59
2-ком. квартира, 68 м², 24/24 этаж на продажу | Купить квартиру
Краснодар 1 апреля 2023 г., 10:26
2-ком Квартира, 70,0 м2, 15/19 эт.
5 490 000
Краснодар 1 марта 2020 г., 21:30
2-ком Квартира, 74,0 м2, 2/19 эт.
5 400 000
Краснодар 1 марта 2020 г., 21:30
2-ком Квартира, 52,0 м2, 12/24 эт.
4 600 000
Краснодар 1 марта 2020 г., 21:30
2-ком. квартира, 65,0 м², 14/22 эт. на продажу
4 500 000
Краснодар 14 марта 2023 г., 10:59
1-ком Квартира, 43,0 м2, 15/22 эт.
2 650 000
Краснодар 1 марта 2020 г., 21:30
3-ком Квартира, 108,0 м2, 16/22 эт.
5 900 000
Краснодар 1 марта 2020 г., 21:30
3-ком Квартира, 100,0 м2, 5/22 эт.
5 490 000
Краснодар 1 марта 2020 г., 21:30
5-ком Квартира, 188,0 м2, 20/22 эт.
9 710 000
Краснодар 1 марта 2020 г., 21:30
2-ком. квартира, 60 м², 14/24 этаж на продажу | Купить квартиру
Краснодар 1 апреля 2023 г., 10:25
3-ком. квартира, 106 м², 9/24 этаж на продажу | Купить квартиру
Краснодар 1 апреля 2023 г., 10:26
2-ком. квартира, 66 м², 11/24 этаж на продажу | Купить квартиру
Краснодар 1 апреля 2023 г., 12:24
3-ком Квартира, 65,0 м2, 6/9 эт.
3 100 000
Краснодар 29 ноября 2019 г., 00:14
2-ком Квартира, 65,0 м2, 12/19 эт.
3 000 000
Краснодар 29 ноября 2019 г., 00:38
2-ком Квартира, 60,0 м2, 11/16 эт.
2 750 000
Краснодар 30 ноября 2019 г., 15:36
1-ком Квартира, 38,0 м2, 6/16 эт.
1 900 000
Краснодар 9 декабря 2019 г., 22:14
1-ком Квартира, 50,0 м2, 16/16 эт.
3 700 000
Краснодар 10 декабря 2019 г., 14:04
1-ком Квартира, 50,0 м2, 15/17 эт.
3 600 000
Краснодар 29 декабря 2019 г., 15:25
Приветственный бонус
за регистрацию

Зарегистрируйся прямо сейчас
и получи 50 бонусов на счет!Зарегистрироваться

Позже